Daily Trainer • Road • October 2023

Aggregated rating: 8.8/10
Full overview article coming soon. For now, here’s a quick, data-based snapshot pulled from the shoe database.
Quick Snapshot
- Best for: daily trainer use
- Terrain: Road
- Cushion: Medium
- Stability: Stability / Support
- Energy return: Low
- Breathability: Warm
- Traction: Medium
- Shock absorption: Low
- Durability: Good
How It Compares
Full comparison →| Rating | 8.8 / 10 | 8.9 / 10✓ | 8.4 / 10 | |
| Price | $150✓ | $150✓ | $180 | |
| Weight | 10.9 oz | 9.7 oz✓ | 10.0 oz | |
| Category | Daily Trainer | Daily Trainer | Daily Trainer | |
| Terrain | Road | Road | Road | |
| Cushion | Medium | Medium | Medium | |
| Softness | Balanced | Balanced | Balanced | |
| Drop | Medium | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |
| Stack | 35.5 mm | 35 mm | 39 mm | |
| Stability | Stability | Stability | Stability | |
| Fit | Medium | Medium | Wide | |
| Energy Return | Low✓ | Low✓ | Low✓ | |
| Breathability | Warm | — | Medium✓ | |
| Traction | Medium | — | High✓ | |
| Shock Absorption | Low✓ | — | Low✓ | |
| Durability | Good✓ | — | Good✓ |


