Daily Trainer • Road • August 2024

Aggregated rating: 8.2/10
We may earn commissions when you buy, at no extra cost to you.
Full overview article coming soon. For now, here’s a quick, data-based snapshot pulled from the shoe database.
Quick Snapshot
- Best for: daily trainer use
- Terrain: Road
- Cushion: Medium
- Stability: Neutral
- Energy return: Medium
- Breathability: Medium
- Traction: High
- Shock absorption: Medium
- Durability: Decent
How It Compares
Full comparison →| Rating | 8.2 / 10 | 9.0 / 10✓ | 8.4 / 10 | |
| Price | $165 | $140✓ | $145 | |
| Weight | 8.2 oz✓ | 8.2 oz✓ | 8.3 oz | |
| Category | Daily Trainer | Daily Trainer | Daily Trainer | |
| Terrain | Road | Road | Road | |
| Cushion | Medium | Medium | Medium | |
| Softness | Firm | Balanced | Firm | |
| Drop | Medium | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 5 mm | 5 mm | 5 mm | |
| Stack | 37 mm | 37 mm | 37 mm | |
| Stability | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fit | Wide | Narrow | Narrow | |
| Energy Return | Medium✓ | Medium✓ | Medium✓ | |
| Breathability | Medium | Breathable✓ | Breathable✓ | |
| Traction | High✓ | Medium | High✓ | |
| Shock Absorption | Medium | Medium | High✓ | |
| Durability | Decent | Decent | Good✓ |


