Daily Trainer • Road • August 2024

Aggregated rating: 8.6/10
Full overview article coming soon. For now, here’s a quick, data-based snapshot pulled from the shoe database.
Quick Snapshot
- Best for: daily trainer use
- Terrain: Road
- Cushion: Medium
- Stability: Neutral
- Energy return: Medium
- Breathability: Medium
- Traction: High
- Shock absorption: Medium
- Durability: Decent
How It Compares
Full comparison →| Rating | 8.6 / 10 | 8.8 / 10 | 9.4 / 10✓ | |
| Price | $165 | $140✓ | $150 | |
| Weight | 8.2 oz | 8.2 oz | 7.9 oz✓ | |
| Category | Daily Trainer | Daily Trainer | Daily Trainer | |
| Terrain | Road | Road | Road | |
| Cushion | Medium | Medium | Medium | |
| Softness | Firm | Balanced | Balanced | |
| Drop | Medium | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 5 mm | 5 mm | 6.5 mm | |
| Stack | 37 mm | 37 mm | 38.5 mm | |
| Stability | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fit | Wide | Narrow | Medium | |
| Energy Return | Medium | Medium | High✓ | |
| Breathability | Medium | Breathable✓ | Breathable✓ | |
| Traction | High✓ | Medium | Low | |
| Shock Absorption | Medium | Medium | High✓ | |
| Durability | Decent | Decent | Good✓ |


