Daily Trainer • Trail • May 2024

Aggregated rating: 8.8/10
Full overview article coming soon. For now, here’s a quick, data-based snapshot pulled from the shoe database.
Quick Snapshot
- Best for: daily trainer use
- Terrain: Trail
- Cushion: Medium
- Stability: Neutral
- Energy return: Low
- Breathability: Warm
- Traction: Medium
- Shock absorption: Medium
- Durability: Very Good
How It Compares
Full comparison →| Rating | 8.8 / 10✓ | 8.8 / 10✓ | 7.9 / 10 | |
| Price | $155 | $150✓ | $155 | |
| Weight | 10.1 oz | 10.7 oz | 9.7 oz✓ | |
| Category | Daily Trainer | Daily Trainer | Daily Trainer | |
| Terrain | Trail | Trail | Trail | |
| Cushion | Medium | Medium | High | |
| Softness | Soft | Balanced | Soft | |
| Drop | High | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 9.5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| Stack | 37 mm | 35 mm | 42 mm | |
| Stability | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fit | Medium | Medium | Medium | |
| Energy Return | Low | Medium✓ | Low | |
| Breathability | Warm | Medium | Breathable✓ | |
| Traction | Medium | Medium | Medium | |
| Shock Absorption | Medium | Medium | High✓ | |
| Durability | Very Good✓ | Good | Very Good✓ |


