Head-to-Head
SC Trainer v3vsHyperboost EdgevsHyperion Max 3
| Rating | 8.5 / 10 | 9.2 / 10✓ | 8.2 / 10 | |
| Price | $180✓ | $200 | $200 | |
| Weight | 9.8 oz | 8.9 oz✓ | 9.9 oz | |
| Category | Long Run | Long Run | Long Run | |
| Terrain | Road | Road | Road | |
| Cushion | High | High | High | |
| Softness | Soft | Soft | Soft | |
| Drop | Medium | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |
| Stack | 41 mm | 45 mm | 46 mm | |
| Stability | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fit | Medium | Medium | Medium | |
| Energy Return | Medium | High✓ | Medium | |
| Breathability | Medium✓ | Warm | Medium✓ | |
| Traction | Medium | High✓ | High✓ | |
| Shock Absorption | Medium | High✓ | High✓ | |
| Durability | Decent | Very Good✓ | Decent |


