Head-to-Head
Mach X 3vsHyperboost EdgevsMegablast
| Rating | 8.1 / 10 | 9.2 / 10 | 9.3 / 10✓ | |
| Price | $190✓ | $200 | $225 | |
| Weight | 8.9 oz | 8.9 oz | 7.7 oz✓ | |
| Category | Long Run | Long Run | Long Run | |
| Terrain | Road | Road | Road | |
| Cushion | High | High | High | |
| Softness | Balanced | Soft | Soft | |
| Drop | Medium | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| Stack | 44 mm | 45 mm | 45 mm | |
| Stability | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fit | Narrow | Medium | Medium | |
| Energy Return | Medium | High✓ | High✓ | |
| Breathability | Medium✓ | Warm | Medium✓ | |
| Traction | Medium | High✓ | High✓ | |
| Shock Absorption | High | High | High | |
| Durability | Good | Very Good✓ | Good |


