Head-to-Head
MegablastvsSuperblast 3vsHyperboost Edge
| Rating | 9.3 / 10✓ | 9.0 / 10 | 9.2 / 10 | |
| Price | $225 | $210 | $200✓ | |
| Weight | 7.7 oz✓ | 8.4 oz | 8.9 oz | |
| Category | Long Run | Long Run | Long Run | |
| Terrain | Road | Road | Road | |
| Cushion | High | High | High | |
| Softness | Soft | Soft | Soft | |
| Drop | Medium | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 8 mm | 8 mm | 6 mm | |
| Stack | 45 mm | 46.5 mm | 45 mm | |
| Stability | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fit | Medium | Medium | Medium | |
| Energy Return | High✓ | Medium | High✓ | |
| Breathability | Medium✓ | Medium✓ | Warm | |
| Traction | High | High | High | |
| Shock Absorption | High | High | High | |
| Durability | Good | Good | Very Good✓ |


