Head-to-Head
Adizero Boston 13vsEndorphin Speed 5vsDeviate Nitro 4
| Rating | 9.0 / 10✓ | 8.2 / 10 | 8.9 / 10 | |
| Price | $160✓ | $175 | $170 | |
| Weight | 9.0 oz | 8.4 oz✓ | 8.8 oz | |
| Category | Speed Trainer | Speed Trainer | Speed Trainer | |
| Terrain | Road | Road | Road | |
| Cushion | Medium | Medium | Medium | |
| Softness | Balanced | Balanced | Balanced | |
| Drop | Medium | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |
| Stack | 36 mm | 36 mm | 38 mm | |
| Stability | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fit | Narrow | Medium | Medium | |
| Energy Return | Medium | High✓ | Low | |
| Breathability | Medium | Breathable✓ | — | |
| Traction | Medium✓ | Medium✓ | — | |
| Shock Absorption | Medium✓ | Medium✓ | — | |
| Durability | Very Good✓ | Good | — |


