Head-to-Head
Adizero Adios 9vsMagic Speed 5vsAdizero Boston 13
| Rating | 9.1 / 10✓ | 8.1 / 10 | 9.0 / 10 | |
| Price | $140✓ | $180 | $160 | |
| Weight | 6.2 oz✓ | 6.9 oz | 9.0 oz | |
| Category | Speed Trainer | Speed Trainer | Speed Trainer | |
| Terrain | Road | Road | Road | |
| Cushion | Low | Medium | Medium | |
| Softness | Soft | Balanced | Balanced | |
| Drop | Medium | Medium | Medium | |
| Drop (mm) | 7 mm | 7 mm | 6 mm | |
| Stack | 28 mm | 37.5 mm | 36 mm | |
| Stability | Neutral | Neutral | Neutral | |
| Fit | Narrow | Medium | Narrow | |
| Energy Return | High✓ | Medium | Medium | |
| Breathability | Warm | Breathable✓ | Medium | |
| Traction | Medium | High✓ | Medium | |
| Shock Absorption | Medium | Medium | Medium | |
| Durability | Good | Good | Very Good✓ |


